Marquage de l'électricité
De quelles sources énergétiques provient l’électricité que nous consommons ?

Le courant fourni à nos clients a été produit à partir des énergies suivantes: (année de référence 2022)
En % | Total | En Suisse |
---|---|---|
Énergie renouvelables | 82.05 % | 19.92 % |
Énergie hydraulique | 71.12 % | 8.98 % |
Autres énergies renouvelables | 4.85 % | 4.83 % |
Énergie solaire | 4.83 % | 4.83 % |
Énergie éolienne | 0.0 % | 0.0 % |
Biomasse | 0.0 % | 0.0 % |
Géothermie | 0.0 % | 0.0 % |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement 1 | 6.10 % | 6.10 % |
Énergie non renouvelables | 17.95 % | 17.95 % |
Energie nucléaire | 13.84 % | 13.84 % |
Energies fossiles | 4.11 % | 4.11 % |
Pétrole | 0.0 % | 0.0 % |
Gaz naturel | 4.11 % | 4.11 % |
Charbon | 0.0 % | 0.0 % |
Déchets | 0.0 % | 0.0 % |
Total | 100.0 % | 37.86 % |
1 Courant au bénéfice de mesures d'encouragement: 47.1% énergie hydraulique, 20.0% énergie solaire, 3.6% énergie éolienne, 22.4% biomasse, 6.9% de déchets urbains renouvelables, 0% géothermie
Vous aurez la possibilité d’influencer personnellement votre mix énergétique et ainsi devenir un consom’acteur. Plus d'infos ici : lien
En choisissant de devenir un auto-producteur (producteur indépendant), vous contribuez à la fourniture en énergie solaire de votre réseau.