Chiffres-clés - Electricité
Production
Usine hydroélectrique de Charmey | 17'300 | MWh / an |
Turbinage débit de dotation de l’usine hydroélectrique de Charmey | 33 | MWh / an |
Mini-turbine de l’eau potable à Vaucens | 102 | MWh / an |
ISPV du Tennis à Bulle | 358 | MWh/an |
ISPV du CO de Riaz | 210 | MWh / an |
ISPV bâtiment scolaire de la Vudalla à Bulle | 54 | MWh / an |
ISPV du CO de La Tour-de-Trême | 210 | MWh / an |
ISPV du CO de Bulle (bâtiment principal) | 180.2 | MWh / an |
ISPV de la centrale de chauffe de Planchy à Bulle |
18 | MWh / an |
ISPV d’Espace Gruyère à Bulle |
611 | MWh / an |
ISPV de Bultech Précision SA à Enney | 184 | MWh / an |
ISPV bâtiment scolaire « Tourmaline » à La Tour-de-Trême | 15 | MWh / an |
ISPV bâtiment scolaire de la Condémine à Bulle | 116 | MWh / an |
ISPV de la Rue de l’Etang 12 à Bulle | 53 | MWh / an |
CCF de la centrale de chauffe de Planchy | 7'000 | MWh / an |
Distribution
Energie distribuée annuellement | 146 | GWh |
Nombre de clients | > 20'359 | clients |
Nombre de raccordements | > 6'155 | raccordements |
Réseau
Longueur du réseau moyenne tension (MT) | 173 | km |
Longueur du réseau basse tension (BT) | 510 | km |
Surface photovoltaïque propriété de Gruyère Energie
Panneaux photovoltaïques | 13'000 | m2 |
Les comptes du réseau électrique de Gruyère Energie sont disponibles sur demande via l'adresse :