Vos tarifs d'électricité
Parcourez notre offre afin de trouver le tarif répondant à vos besoins en électricité.
Tarifs 2024 :
Les tarifs 2024 sont disponibles ci-dessous :
Simple | Pour les particuliers et les petites entreprises consommant principalement le jour et de façon régulière. (puissance inférieure à 40kW) |
Double | Pour les particuliers et les petites entreprises consommant plus de 30% durant la soirée, la nuit ou le week-end. (puissance inférieure à 40kW) |
Double interruptible | Pour les clients ayant une installation interruptible [pompe à chaleur, chauffage électrique, chauffe-eau, etc.] (puissance inférieure à 40kW) |
BT Pro | Pour les artisans, PME et commerces à grande consommation (puissance supérieure à 30kW) |
MT Pro | Pour les artisans, PME et commerces à très grande consommation (puissance supérieure à 380kW) |
Eclairage public | Pour les installations d’éclairage public des communes |
Provisoire | Pour tous les raccordements provisoires, tels que nouvelles constructions, chantiers, places de fête, manifestations, etc. |
Tarif de reprise 2024 | Pour les autoproducteurs |
Tarifs 2025 :
Les tarifs 2025 peuvent être téléchargés dans les documents ci-dessous.
Les fiches tarifaires détaillées seront mises en ligne en fin d'année.
Le tarif de reprise est le suivant :
- Energie refoulée sur le réseau de Gruyère Energie : 6.9 ct./kWh*
- Bonus écologique (garantie d'origine) : 2 ct./kWh
*Tarif plancher minimal hors TVA, selon le prix de référence du marché pour le photovoltaïque annoncé trimestriellement par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).
En cas de forte production d'énergie solaire photovoltaïque par les différentes installations raccordées à son réseau, Gruyère Energie pourra appliquer le tarif réduit en journée afin de favoriser l'autoconsommation de cette énergie par le client. Ce procédé sera à l'avantage du client.