Marquage de l'électricité
De quelles sources énergétiques provient l’électricité que nous consommons ?
Le courant fourni à nos clients a été produit à partir des énergies suivantes: (année de référence 2023)
En % | Total | En Suisse |
---|---|---|
Énergie renouvelables | 82.78 % | 71.73 % |
Énergie hydraulique | 70.93 % | 59.87 % |
Autres énergies renouvelables | 5.85 % | 5.85 % |
Énergie solaire | 5.85 % | 5.85 % |
Énergie éolienne | 0.0 % | 0.0 % |
Biomasse | 0.0 % | 0.0 % |
Géothermie | 0.0 % | 0.0 % |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement 1 | 6.00 % | 6.00 % |
Énergie non renouvelables | 17.22 % | 17.22 % |
Energie nucléaire | 16.36 % | 16.36 % |
Energies fossiles | 0.85 % | 0.85 % |
Pétrole | 0.0 % | 0.0 % |
Gaz naturel | 0.85 % | 0.85 % |
Charbon | 0.0 % | 0.0 % |
Déchets | 0.0 % | 0.0 % |
Total | 100.0 % | 88.95 % |
1 Courant au bénéfice de mesures d'encouragement: 53.4 % énergie hydraulique, 18.20 % énergie solaire, 4.3 % énergie éolienne, 20.6 % biomasse, 3.5 % de déchets urbains renouvelables, 0% géothermie
Vous aurez la possibilité d’influencer personnellement votre mix énergétique et ainsi devenir un consom’acteur. Plus d'infos ici : lien
En choisissant de devenir un auto-producteur (producteur indépendant), vous contribuez à la fourniture en énergie solaire de votre réseau.